الوصف
المواصفات:
| المواصفات (وفقًا لمعيار USP/BP/CP/EP) | |||
| صنف الصف | هيبتاهيدرات كبريتات المغنيسيوم | مونوهيدرات كبريتات المغنيسيوم أحادي الهيدرات | كبريتات المغنيسيوم اللامائية |
| الصيغة الكيميائية | MgSO47H2O | MgSO4H2O | MgSO4 |
| المظهر | بلورة بيضاء | مسحوق أبيض أو حبيبات بيضاء | مسحوق أبيض أو حبيبات بيضاء |
| المحتوى الرئيسي | 99.5≥ % | 99≥ % | 98≥ % |
| كبريتات المغنيسيوم | 48.59≥ % | 86≥ % | 98≥ % |
| أكسيد المغنيسيوم | 16.2≥ % | 28.6≥ % | 32.6≥ % |
| المغنيسيوم | 9.8≥ % | 17.21≥ % | 19.8≥ % |
| قيمة PH (محلول 5٪) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
| Fe ≤ % | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Cl ≤ % | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| Pb ≤ % | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 |
| As ≤ % | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| ملاحظة: يمكن تخصيص المنتجات وفقًا لمتطلبات مختلفة. | |||
عرض التفاصيل:
تقرير فحص كبريتات هيبتاهيدرات كبريتات المغنيسيوم:
التعبئة: 25 كجم/50 كجم/كيس جامبو:

التطبيقات:

المغذيات الدقيقة في الزراعة، علف الدواجن والماشية، المواد الخام لصناعة الصابون والمنظفات، ملين في الطب، مادة مضافة طازجة في مياه الاستحمام، مواد مقاومة للحريق، صناعة الورق، المستحضرات الصيدلانية، مادة تخثر في صناعة ABS والبلاستيك الأخرى.
صورة المصنع:










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.